Thank You!
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Saful |
| Numero di modello: | TS-BS100 |
| Alimentazione elettrica: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Luogo di lavoro: | +10Â ° C - +35Â ° C |
| Gamma temporanea di misura: | 30Â ° C - +55Â ° C |
| Precisione della temperatura: | Â ± 0.1â |
| Dimensione: | 255*150*26mm (L*W*T) |
| RAM/ROM: | 2G / 8G |
| Esposizione: | A 7 pollici |
| Peso: | 2kg |
| Opzioni di archiviazione dei dati: | Nuvola |
| Dispositivi speciali: | Macchina fotografica incorporata |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Saful |
| Numero di modello: | TS-BS100 |
| Imballaggi particolari: | 255*150*26mm (L*W*T), 2kg |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Dispositivi speciali: | Sirena incorporata, rilevazione di moto, VISIONE NOTTURNA, audio bidirezionale, impermeabile/resiste |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM, logo su misura |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Saful |
| Numero di modello: | TS-BS100 |
| Tipo: | Altro |
| Alimentazione elettrica: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Efficienza: | 60 persone/min |
| Luogo di lavoro: | +10Â ° C - +35Â ° C |
| Gamma temporanea di misura: | 30Â ° C - +55Â ° C |
| Precisione della temperatura: | Â ± 0.1â |
| Distanza di misurazione ottimale: | 50-120cm |
| Dimensione: | 255*150*26mm (L*W*T) |
| RAM/ROM: | 2G / 8G |
| Esposizione: | A 7 pollici |
| Opzioni di archiviazione dei dati: | Scheda di memoria |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Saful |
| Numero di modello: | TS-BS100 |
| Imballaggi particolari: | 255*150*26mm (L*W*T), 2kg |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Saful |
| Numero di modello: | TS-BS100 |
| Alimentazione elettrica: | AC110V-240V 50HZ/60HZ |
| Luogo di lavoro: | +10Â ° C - +35Â ° C |
| Gamma temporanea di misura: | 30Â ° C - +55Â ° C |
| Precisione della temperatura: | Â ± 0.1â |
| Dimensione: | 255*150*26mm (L*W*T) |
| RAM/ROM: | 2G / 8G |
| Esposizione: | A 7 pollici |
| Peso: | 2kg |
| Opzioni di archiviazione dei dati: | Nuvola |
| Dispositivi speciali: | Rilevazione di moto |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Saful |
| Numero di modello: | TS-BS100 |
| Imballaggi particolari: | 255*150*26mm (L*W*T), 2kg |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Saful |
| Numero di modello: | TS-BS 300 |
| Alimentazione elettrica: | 3,7 batteria di V |
| Peso: | 250 g |
| Potenza: | < 3w |
| ambiente di lavoro: | 1Â ° C - +35Â ° C |
| Gamma temporanea di misura: | -20Â ° C - +55Â ° C |
| Precisione della temperatura: | Â ± 0.2â |
| Distanza di misurazione ottimale: | 0-10cm |
| Dimensione: | 30cm (h)*12.8cm (w)*7cm (d) |
| Lingua: | 11 |
| Garanzia: | 1 anno |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Saful |
| Numero di modello: | TS-BS 300 |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto: 60.3*26.4*14CM2.56KG |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Saful |
| Numero di modello: | TS-BS 300 |
| Metodo di misura: | Sensore di distanza del sensore di sensibilità |
| Alimentazione elettrica: | Batteria del USB/ |
| Dimensione: | 30cm (h)*12.8cm (w)*7cm (d) |
| Peso: | 250 g |
| ambiente di lavoro: | 1Â ° C - +35Â ° C |
| Gamma temporanea di misura: | -20Â ° C - +55Â ° C |
| Precisione della temperatura: | Â ± 0.2â |
| Distanza di misurazione ottimale: | 0-10cm |
| Lingua: | 11 genere di lingue |
| Garanzia: | 1 anno |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Saful |
| Numero di modello: | TS-BS 300 |
| Imballaggi particolari: | dimensione e peso d'imballaggio: 2kg 10.5*7*14.5CM (senza sostegno) |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller